Calculadora de frete mínimo ANTT
Informe o tipo de carga, o número de eixos carregados e a distância. O cálculo usa os coeficientes oficiais da ANTT e mostra o piso mínimo da operação.
Como o piso mínimo é calculado
O valor resulta da soma de dois componentes:
- CCD — coeficiente de deslocamento, em reais por quilômetro rodado.
- CC — coeficiente de carga e descarga, em reais, cobrado uma vez por operação.
Ambos variam conforme o tipo de carga e o número de eixos carregados do veículo. O resultado é o mínimo legal: valores acima são permitidos, abaixo não.
Qual tabela usar
Tabela A — carga lotação
Contratação da composição veicular ou do caminhão simples (motorista incluso).
Tabela B — apenas o veículo
Contratação apenas do veículo automotor de cargas, sem a composição veicular.
Tabela C — alto desempenho
Carga lotação de alto desempenho, com composição veicular ou caminhão simples.
Tabela D — alto desempenho, apenas o veículo
Veículo automotor de cargas de alto desempenho, sem a composição veicular.
Tabelas oficiais de coeficientes
Os mesmos valores usados no cálculo, para conferência.
Tabela A — carga lotação
| Tipo de carga | Coef. | 2 eixos | 3 eixos | 4 eixos | 5 eixos | 6 eixos | 7 eixos | 9 eixos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granel sólido | CCD (R$/km) | 4,0144 | 5,1355 | 5,8118 | 6,6983 | 7,3841 | 8,0516 | 9,2231 |
| CC (R$) | 460,59 | 552,24 | 597,00 | 664,83 | 680,01 | 820,34 | 908,91 | |
| Granel líquido | CCD (R$/km) | 4,0884 | 5,2311 | 5,9661 | 6,8661 | 7,5572 | 8,1900 | 9,3822 |
| CC (R$) | 471,98 | 569,57 | 621,52 | 693,08 | 709,72 | 840,50 | 934,76 | |
| Frigorificada ou aquecida | CCD (R$/km) | 4,7095 | 6,0159 | 6,8646 | 7,8666 | 8,6661 | 9,5884 | 10,8870 |
| CC (R$) | 520,07 | 623,27 | 686,63 | 757,98 | 772,35 | 982,76 | 1.067,06 | |
| Conteinerizada | CCD (R$/km) | — | 5,1082 | 5,7396 | 6,6345 | 7,3186 | 8,0492 | 9,1399 |
| CC (R$) | — | 544,75 | 577,15 | 647,29 | 662,01 | 819,69 | 886,05 | |
| Carga geral | CCD (R$/km) | 3,9826 | 5,0977 | 5,7822 | 6,6718 | 7,3547 | 8,0927 | 9,2027 |
| CC (R$) | 451,84 | 541,86 | 588,86 | 657,56 | 671,93 | 831,66 | 903,32 | |
| Neogranel | CCD (R$/km) | 3,6023 | 5,0962 | 5,8094 | 6,6718 | 7,3547 | 8,0927 | 9,2027 |
| CC (R$) | 451,84 | 541,44 | 596,35 | 657,56 | 671,93 | 831,66 | 903,32 | |
| Perigosa (granel sólido) | CCD (R$/km) | 4,7845 | 5,9154 | 6,6285 | 7,5150 | 8,2008 | 8,8866 | 10,0660 |
| CC (R$) | 608,79 | 703,16 | 753,03 | 820,86 | 836,04 | 981,39 | 1.072,15 | |
| Perigosa (granel líquido) | CCD (R$/km) | 4,8710 | 6,0236 | 6,7628 | 7,6628 | 8,3539 | 9,0049 | 10,2051 |
| CC (R$) | 632,58 | 732,90 | 789,96 | 861,51 | 878,16 | 1.013,95 | 1.110,41 | |
| Perigosa (frigorificada ou aquecida) | CCD (R$/km) | 5,3176 | 6,6369 | 7,5020 | 8,5039 | 9,3034 | 10,2495 | 11,5584 |
| CC (R$) | 630,88 | 737,63 | 807,63 | 878,98 | 893,35 | 1.110,28 | 1.197,43 | |
| Perigosa (conteinerizada) | CCD (R$/km) | — | 5,4926 | 6,1608 | 7,0556 | 7,7398 | 8,4886 | 9,5873 |
| CC (R$) | — | 645,45 | 682,95 | 753,10 | 767,81 | 930,51 | 999,06 | |
| Perigosa (carga geral) | CCD (R$/km) | 4,3571 | 5,4821 | 6,2033 | 7,0930 | 7,7758 | 8,5321 | 9,6501 |
| CC (R$) | 549,81 | 642,55 | 694,66 | 763,36 | 777,73 | 942,48 | 1.016,33 | |
| Carga granel pressurizada | CCD (R$/km) | — | — | — | 7,0364 | 7,7652 | — | 9,7444 |
| CC (R$) | — | — | — | 757,81 | 784,82 | — | 1.052,26 |
Tabela B — apenas o veículo
| Tipo de carga | Coef. | 2 eixos | 3 eixos | 4 eixos | 5 eixos | 6 eixos | 7 eixos | 9 eixos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granel sólido | CCD (R$/km) | — | — | 5,2180 | 5,9334 | 6,6063 | 7,0381 | 7,8292 |
| CC (R$) | — | — | 533,40 | 594,62 | 608,99 | 720,31 | 773,22 | |
| Granel líquido | CCD (R$/km) | — | — | 5,2831 | 5,9986 | 6,6714 | 7,1032 | 7,8943 |
| CC (R$) | — | — | 533,40 | 594,62 | 608,99 | 720,31 | 773,22 | |
| Frigorificada ou aquecida | CCD (R$/km) | — | — | 6,1290 | 6,9472 | 7,7367 | 8,1867 | 9,1284 |
| CC (R$) | — | — | 584,04 | 645,26 | 659,62 | 775,96 | 831,06 | |
| Conteinerizada | CCD (R$/km) | — | — | 5,2180 | 5,9334 | 6,6063 | 7,0381 | 7,8292 |
| CC (R$) | — | — | 533,40 | 594,62 | 608,99 | 720,31 | 773,22 | |
| Carga geral | CCD (R$/km) | — | — | 5,2180 | 5,9334 | 6,6063 | 7,0381 | 7,8292 |
| CC (R$) | — | — | 533,40 | 594,62 | 608,99 | 720,31 | 773,22 | |
| Neogranel | CCD (R$/km) | — | — | 5,2180 | 5,9334 | 6,6063 | 7,0381 | 7,8292 |
| CC (R$) | — | — | 533,40 | 594,62 | 608,99 | 720,31 | 773,22 | |
| Perigosa (granel sólido) | CCD (R$/km) | — | — | 6,0347 | 6,7502 | 7,4230 | 7,8730 | 8,6721 |
| CC (R$) | — | — | 689,44 | 750,65 | 765,02 | 881,36 | 936,46 | |
| Perigosa (granel líquido) | CCD (R$/km) | — | — | 6,0798 | 6,7953 | 7,4681 | 7,9181 | 8,7172 |
| CC (R$) | — | — | 701,84 | 763,06 | 777,43 | 893,76 | 948,87 | |
| Perigosa (frigorificada ou aquecida) | CCD (R$/km) | — | — | 6,7663 | 7,5845 | 8,3740 | 8,8477 | 9,7997 |
| CC (R$) | — | — | 705,04 | 766,25 | 780,62 | 903,48 | 961,43 | |
| Perigosa (conteinerizada) | CCD (R$/km) | — | — | 5,6391 | 6,3546 | 7,0274 | 7,4774 | 8,2766 |
| CC (R$) | — | — | 639,21 | 700,42 | 714,79 | 831,13 | 886,23 | |
| Perigosa (carga geral) | CCD (R$/km) | — | — | 5,6391 | 6,3546 | 7,0274 | 7,4774 | 8,2766 |
| CC (R$) | — | — | 639,21 | 700,42 | 714,79 | 831,13 | 886,23 | |
| Carga granel pressurizada | CCD (R$/km) | — | — | — | 5,9334 | 6,6063 | — | 7,8292 |
| CC (R$) | — | — | — | 594,62 | 608,99 | — | 773,22 |
Tabela C — alto desempenho
| Tipo de carga | Coef. | 2 eixos | 3 eixos | 4 eixos | 5 eixos | 6 eixos | 7 eixos | 9 eixos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granel sólido | CCD (R$/km) | 3,3964 | 4,3276 | 4,9441 | 5,6725 | 6,3229 | 6,7071 | 7,6912 |
| CC (R$) | 174,38 | 198,05 | 215,03 | 229,64 | 232,91 | 270,36 | 292,59 | |
| Granel líquido | CCD (R$/km) | 3,4439 | 4,3828 | 5,0412 | 5,7745 | 6,4268 | 6,7985 | 7,7901 |
| CC (R$) | 176,84 | 201,78 | 220,31 | 235,73 | 239,32 | 274,70 | 298,16 | |
| Frigorificada ou aquecida | CCD (R$/km) | 4,0647 | 5,1615 | 5,9203 | 6,7560 | 7,5220 | 8,0108 | 9,1377 |
| CC (R$) | 205,65 | 232,97 | 256,16 | 271,54 | 274,63 | 329,34 | 351,60 | |
| Conteinerizada | CCD (R$/km) | — | 4,3178 | 4,9182 | 5,6496 | 6,2994 | 6,7062 | 7,6614 |
| CC (R$) | — | 196,43 | 210,75 | 225,87 | 229,04 | 270,22 | 287,67 | |
| Carga geral | CCD (R$/km) | 3,3850 | 4,3141 | 4,9335 | 5,6630 | 6,3124 | 6,7218 | 7,6839 |
| CC (R$) | 172,50 | 195,81 | 213,27 | 228,08 | 231,17 | 272,80 | 291,39 | |
| Neogranel | CCD (R$/km) | 3,0047 | 4,3135 | 4,9432 | 5,6630 | 6,3124 | 6,7218 | 7,6839 |
| CC (R$) | 172,50 | 195,72 | 214,89 | 228,08 | 231,17 | 272,80 | 291,39 | |
| Perigosa (granel sólido) | CCD (R$/km) | 3,9329 | 4,8748 | 5,5294 | 6,2578 | 6,9083 | 7,3121 | 8,3048 |
| CC (R$) | 224,77 | 250,19 | 270,47 | 285,09 | 288,36 | 329,05 | 352,70 | |
| Perigosa (granel líquido) | CCD (R$/km) | 3,9640 | 4,9136 | 5,5777 | 6,3109 | 6,9633 | 7,3546 | 8,3548 |
| CC (R$) | 229,89 | 256,60 | 278,43 | 293,85 | 297,43 | 336,06 | 360,94 | |
| Perigosa (frigorificada ou aquecida) | CCD (R$/km) | 4,5599 | 5,6705 | 6,4476 | 7,2833 | 8,0493 | 8,5636 | 9,7016 |
| CC (R$) | 253,51 | 283,12 | 310,60 | 325,98 | 329,07 | 388,00 | 412,10 | |
| Perigosa (conteinerizada) | CCD (R$/km) | — | 4,5865 | 5,2250 | 5,9564 | 6,6062 | 7,0327 | 7,9965 |
| CC (R$) | — | 237,75 | 255,37 | 270,49 | 273,66 | 318,08 | 336,95 | |
| Perigosa (carga geral) | CCD (R$/km) | 3,6430 | 4,5827 | 5,2403 | 5,9698 | 6,6192 | 7,0483 | 8,0190 |
| CC (R$) | 212,06 | 237,13 | 257,89 | 272,70 | 275,79 | 320,66 | 340,67 | |
| Carga granel pressurizada | CCD (R$/km) | — | — | — | 5,7939 | 6,4598 | — | 7,8784 |
| CC (R$) | — | — | — | 249,68 | 255,50 | — | 323,48 |
Tabela D — alto desempenho, apenas o veículo
| Tipo de carga | Coef. | 2 eixos | 3 eixos | 4 eixos | 5 eixos | 6 eixos | 7 eixos | 9 eixos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granel sólido | CCD (R$/km) | — | — | 4,4985 | 5,0713 | 5,7107 | 5,9267 | 6,6136 |
| CC (R$) | — | — | 201,32 | 214,52 | 217,61 | 248,80 | 263,35 | |
| Granel líquido | CCD (R$/km) | — | — | 4,5636 | 5,1364 | 5,7758 | 5,9918 | 6,6787 |
| CC (R$) | — | — | 201,32 | 214,52 | 217,61 | 248,80 | 263,35 | |
| Frigorificada ou aquecida | CCD (R$/km) | — | — | 5,4237 | 6,0993 | 6,8553 | 7,0910 | 7,9290 |
| CC (R$) | — | — | 234,06 | 247,25 | 250,34 | 284,78 | 300,75 | |
| Conteinerizada | CCD (R$/km) | — | — | 4,4985 | 5,0713 | 5,7107 | 5,9267 | 6,6136 |
| CC (R$) | — | — | 201,32 | 214,52 | 217,61 | 248,80 | 263,35 | |
| Carga geral | CCD (R$/km) | — | — | 4,4985 | 5,0713 | 5,7107 | 5,9267 | 6,6136 |
| CC (R$) | — | — | 201,32 | 214,52 | 217,61 | 248,80 | 263,35 | |
| Neogranel | CCD (R$/km) | — | — | 4,4985 | 5,0713 | 5,7107 | 5,9267 | 6,6136 |
| CC (R$) | — | — | 201,32 | 214,52 | 217,61 | 248,80 | 263,35 | |
| Perigosa (granel sólido) | CCD (R$/km) | — | — | 5,0838 | 5,6566 | 6,2960 | 6,5317 | 7,2272 |
| CC (R$) | — | — | 256,77 | 269,96 | 273,05 | 307,49 | 323,46 | |
| Perigosa (granel líquido) | CCD (R$/km) | — | — | 5,1000 | 5,6728 | 6,3122 | 6,5479 | 7,2434 |
| CC (R$) | — | — | 259,44 | 272,63 | 275,73 | 310,16 | 326,13 | |
| Perigosa (frigorificada ou aquecida) | CCD (R$/km) | — | — | 5,9510 | 6,6265 | 7,3826 | 7,6438 | 8,4930 |
| CC (R$) | — | — | 288,50 | 301,69 | 304,78 | 343,44 | 361,25 | |
| Perigosa (conteinerizada) | CCD (R$/km) | — | — | 4,8053 | 5,3781 | 6,0175 | 6,2532 | 6,9487 |
| CC (R$) | — | — | 245,95 | 259,14 | 262,23 | 296,67 | 312,64 | |
| Perigosa (carga geral) | CCD (R$/km) | — | — | 4,8053 | 5,3781 | 6,0175 | 6,2532 | 6,9487 |
| CC (R$) | — | — | 245,95 | 259,14 | 262,23 | 296,67 | 312,64 | |
| Carga granel pressurizada | CCD (R$/km) | — | — | — | 5,0713 | 5,7107 | — | 6,6136 |
| CC (R$) | — | — | — | 214,52 | 217,61 | — | 263,35 |
Perguntas frequentes
O que é o piso mínimo do frete?
É o valor mínimo que pode ser pago por um frete rodoviário de cargas no Brasil, definido pela Lei nº 13.703/2018 e calculado com os coeficientes da ANTT. Contratar abaixo do piso é irregular.
O frete mínimo vale para carga fracionada?
As tabelas desta calculadora tratam de carga lotação. Operações fracionadas seguem metodologia própria prevista na mesma resolução.
O valor inclui pedágio e diária?
Não. O piso cobre deslocamento e carga/descarga. Pedágio, diárias, estadias e demais despesas são tratados à parte no contrato.
O que acontece se eu contratar abaixo do piso?
A operação fica sujeita a autuação. Além disso, o transportador pode cobrar a diferença judicialmente, porque o piso tem previsão legal.
Os coeficientes mudam?
Sim. A ANTT reajusta os coeficientes periodicamente, por resolução. Esta página usa a redação dada pela Resolução nº 6.084/2026.
Precisa regularizar o cadastro para emitir frete?
Para operar legalmente e emitir o documento de transporte, o transportador precisa do RNTRC ativo. Se o seu registro estiver vencido ou com pendência, a gente resolve pelo WhatsApp.
Calculou o frete? Agora regularize o cadastro
Cadastro ANTT a partir de R$ 276, com conferência de documentação e protocolo em até 24h úteis.
Chamar no WhatsApp